產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 扭力工具 > 扭力螺絲刀 >Torqueleader扭力螺絲刀,015890,015860,105870,015920,
產(chǎn)品詳細(xì)頁Torqueleader扭力螺絲刀,015890,015860,105870,015920,
簡(jiǎn)要描述:Torqueleader扭矩螺絲刀:TLS1360扭矩螺絲刀,具有達(dá)到扭力空轉(zhuǎn)的滑轉(zhuǎn)技術(shù),消除了過度擰緊的可能。具有正反轉(zhuǎn)功能。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2017-11-30
- 訪 問 量:2132
產(chǎn)品介紹
Torqueleader扭矩螺絲刀技術(shù)參數(shù)
●TLS1360 融合了滑轉(zhuǎn)技術(shù),消除了過度擰緊的可能
●在同樣的扭矩被精確重復(fù)應(yīng)用的場(chǎng)合,此類可防止隨意 調(diào)整的預(yù)設(shè)式扭矩螺絲刀是理想的生產(chǎn)工具
●工具使用前必須先通過扭矩分析儀預(yù)設(shè)扭矩
●順暢的預(yù)設(shè)操作,結(jié)合 T 型桿,減少操作者的疲勞
●CRS 型號(hào)適用于潔凈等級(jí)為 100 的無塵室
●單向型號(hào) (O/M) 可以擰緊或松開聯(lián)接件
●驅(qū)動(dòng):1/4英寸(FH代表1/4內(nèi)六角驅(qū)動(dòng);SD代表1/4外方頭驅(qū)動(dòng))精度 +/-6%。
●此類工具在設(shè)定和制造方面均超過 ISO 6789:2003 的要求
●設(shè)定重復(fù)精度+/-6%
●ISO 6789:2003 分類2F
編號(hào) | 型號(hào) | 量程 | 驅(qū)動(dòng) | 總長(zhǎng)mm | 重量g | 顏色 | 防靜電功能 | |
015840 | TLS 1360 SD | 1-13.6 N.m | 10-120 lbf.in | 1/"4 | 168 | 325 | 藍(lán)色 | 有 |
015845 | TLS 1360 SD O/W | 1-13.6 N.m | 10-120 lbf.in | 1/"4 | 168 | 325 | 藍(lán)色 | 有 |
015890 | TLS 1360 FH | 1-13.6 N.m | 10-120 lbf.in | 1/"4 | 168 | 325 | 藍(lán)色 | 有 |
015895 | TLS 1360 FH O/W | 1-13.6 N.m | 10-120 lbf.in | 1/"4 | 168 | 325 | 藍(lán)色 | 有 |
015810 | TLS 1360 SD | 1-13.6 N.m | 10-120 lbf.in | 1/"4 | 168 | 325 | 綠色 | 有 |
015815 | TLS 1360 SD O/W | 1-13.6 N.m | 10-120 lbf.in | 1/"4 | 168 | 325 | 綠色 | 有 |
015860 | TLS 1360 FH | 1-13.6 N.m | 10-120 lbf.in | 1/"4 | 168 | 325 | 綠色 | 有 |
015865 | TLS 1360 FH O/W | 1-13.6 N.m | 10-120 lbf.in | 1/"4 | 168 | 325 | 綠色 | 有 |
015820 | TLS 1360 SD | 1-13.6 N.m | 10-120 lbf.in | 1/"4 | 168 | 325 | 紅色 | 有 |
015825 | TLS 1360 SD O/W | 1-13.6 N.m | 10-120 lbf.in | 1/"4 | 168 | 325 | 紅色 | 有 |
015870 | TLS 1360 FH | 1-13.6 N.m | 10-120 lbf.in | 1/"4 | 168 | 325 | 紅色 | 有 |
015875 | TLS 1360 FH O/W | 1-13.6 N.m | 10-120 lbf.in | 1/"4 | 168 | 325 | 紅色 | 有 |
015900 | TLS 1360 SD | 1-13.6 N.m | 10-120 lbf.in | 1/"4 | 168 | 325 | 黑色 | 有 |
015905 | TLS 1360 SD O/W | 1-13.6 N.m | 10-120 lbf.in | 1/"4 | 168 | 325 | 黑色 | 有 |
015920 | TLS 1360 FH | 1-13.6 N.m | 10-120 lbf.in | 1/"4 | 137 | 325 | 黑色 | 有 |
015925 | TLS 1360 FH O/W | 1-13.6 N.m | 10-120 lbf.in | 1/"4 | 137 | 325 | 黑色 | 有 |
015939* | CRS 100-1360 FH | 1.35-13.6 N.m | 12 -120 lbf.in | 1/"4 | 137 | 325 | 灰色 | 有 |
- 上一篇:GEDORE扭力螺絲刀