產(chǎn)品目錄
展開(kāi)
推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 量具量?jī)x > 卡尺/千分尺 >三豐數(shù)顯尖爪千分尺
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)三豐數(shù)顯尖爪千分尺
簡(jiǎn)要描述:三豐數(shù)顯尖爪千分尺 342-351/2/3/4
- 產(chǎn)品型號(hào):342-351 342-352/3/4
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2017-11-24
- 訪 問(wèn) 量:1614
產(chǎn)品介紹
日本三豐/尖爪千分尺/
• 達(dá)到 IP65 塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) (342 系列)。
• 尖型心軸和測(cè)砧可用于測(cè)量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測(cè)量位置的壁厚。
• 具有15 和30 測(cè)尖角度。
• 測(cè)尖 (硬質(zhì)合金頭) 半徑約為 0.3mm。
• 棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力。
• 帶有SPC 數(shù)據(jù)輸出(342 系列)。
• 帶有數(shù)顯計(jì)數(shù)器(142 系列)。
日本三豐/尖爪千分尺/342-251性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2μm | 15° |
342-261 | ±2μm | 30° | |
25-50mm | 342-252 | ±2μm | 15° |
342-262 | ±2μm | 30° | |
50-75mm | 342-253 | ±2μm | 15° |
342-263 | ±2μm | 30° | |
75-100mm | 342-254 | ±3μm | 15° |
342-264 | ±3μm | 30° |
英制/ 公制型 數(shù)顯型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1" | 342-351 | ±.0001" | 15° |
342-361 | ±.0001" | 30° | |
1" - 2" | 342-352 | ±.0001" | 15° |
342-362 | ±.0001" | 30° | |
2" - 3" | 342-353 | ±.0001" | 15° |
342-363 | ±.0001" | 30° | |
3" - 4" | 342-354 | ±.00015" | 15° |
342-364 | ±.00015" | 30° |
公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0-25mm | 142-153 | ±3μm | 15° |
142-201 | ±3μm | 30° |
英制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1" | 142-177 | ±.00015" | 15° |
142-225 | ±.00015" | 30° |
公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0-25mm | 112-165 | ±3μm | 15° |
112-153* | ±3μm | 15° | |
112-213 | ±3μm | 30° | |
112-201* | ±3μm | 30° | |
25-50mm | 112-166 | ±3μm | 15° |
112-154* | ±3μm | 15° | |
112-214 | ±3μm | 30° | |
112-202* | ±3μm | 30° | |
50-75mm | 112-167 | ±3μm | 15° |
112-155* | ±3μm | 15° | |
112-215 | ±3μm | 30° | |
112-203* | ±3μm | 30° | |
75-100mm | 112-168 | ±4μm | 15° |
112-156* | ±4μm | 15° | |
112-216 | ±4μm | 30° | |
112-204* | ±4μm | 30° |
英制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1" | 112-189 | ±.00015" | 15° |
112-177* | ±.00015" | 15° | |
112-237 | ±.00015" | 30° | |
112-225* | ±.00015" | 30° | |
1" - 2" | 112-190 | ±.00015" | 15° |
112-178* | ±.00015" | 15° | |
112-238 | ±.00015" | 30° | |
112-226* | ±.00015" | 30° | |
2" - 3 | 112-191 | ±.00015" | 15° |
* 測(cè)尖不帶硬質(zhì)合金頭。日本三豐/尖爪千分尺/342-251